ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

{{             0,     4.7941598,    0.10920665,    0.88457052,   0.010920665,     1.4742885,    0.32761931,   0.010920665,    0.41498424,    0.49142864,     2.5663485,     0.5569525,      1.059303,    0.34946038,    0.37130145,     5.0234917,     2.8175228,      2.151363,   0.054603196,    0.60063464}
{     4.7941598,             0,   0.010920665,   0.010920665,    0.76444397,    0.52419025,     1.3541555,     1.1357448,    0.17472987,     1.2012719,     1.7036204,     1.3978402,   0.010920665,    0.76444397,     1.0046971,    0.81904988,     1.2777137,     3.2215872,    0.60063464,     1.4306038}
{    0.10920665,   0.010920665,             0,     5.9189834,   0.010920665,    0.66615979,    0.99377588,   0.010920665,    0.21841266,   0.054603196,   0.010920665,     4.1935207,    0.60063464,    0.85180697,    0.32761931,     1.4852032,    0.60063464,   0.065523861,   0.010920665,   0.010920665}
{    0.88457052,   0.010920665,     5.9189834,             0,   0.010920665,    0.76444397,    0.37130145,   0.010920665,     1.5398091,    0.22933319,   0.010920665,    0.86272816,    0.56787303,      4.062473,    0.10920665,     1.0374606,     0.8954917,    0.38222199,    0.18565105,   0.010920665}
{   0.010920665,    0.76444397,   0.010920665,   0.010920665,             0,   0.076444397,     1.5398091,    0.69892333,    0.15288879,     1.9547947,     2.6973963,    0.53511078,    0.12012719,   0.010920665,   0.076444397,    0.21841266,    0.75352279,     1.0046971,     1.9875582,     11.106293}
{     1.4742885,    0.52419025,    0.66615979,    0.76444397,   0.076444397,             0,    0.74260161,   0.010920665,    0.32761931,   0.032761931,     0.4040637,     1.0265394,    0.18565105,    0.19657158,    0.44774585,     1.6599357,   0.076444397,   0.032761931,    0.25117491,    0.22933319}
{    0.32761931,     1.3541555,    0.99377588,    0.37130145,     1.5398091,    0.74260161,             0,    0.37130145,    0.82997106,     0.5569525,     1.2667925,     3.4946038,     0.4805081,     4.2262842,     0.9828547,     1.9984729,    0.53511078,   0.010920665,    0.52419025,     3.3526349}
{   0.010920665,     1.1357448,   0.010920665,   0.010920665,    0.69892333,   0.010920665,    0.37130145,             0,    0.37130145,     4.2044419,     4.0952365,    0.38222199,    0.10920665,    0.36038091,    0.26209545,   0.043682531,    0.78628634,     11.444817,    0.42590478,    0.28393652}
{    0.41498424,    0.17472987,    0.21841266,     1.5398091,    0.15288879,    0.32761931,    0.82997106,    0.37130145,             0,    0.25117491,     1.4633673,     1.3432408,    0.46958756,     3.3744772,     6.4759056,    0.84088579,     1.2012719,    0.20749212,   0.065523861,   0.010920665}
{    0.49142864,     1.2012719,   0.054603196,    0.22933319,     1.9547947,   0.032761931,     0.5569525,     4.2044419,    0.25117491,             0,     6.3448901,    0.16380933,    0.24025373,    0.58971411,    0.19657158,    0.26209545,    0.27301598,     1.2231142,    0.51326971,    0.69892333}
{     2.5663485,     1.7036204,   0.010920665,   0.010920665,     2.6973963,     0.4040637,     1.2667925,     4.0952365,     1.4633673,     6.3448901,             0,   0.010920665,   0.010920665,     1.7254628,    0.62247636,   0.010920665,     1.4306038,     2.5772697,      1.212193,     0.8081287}
{     0.5569525,     1.3978402,     4.1935207,    0.86272816,    0.53511078,     1.0265394,     3.4946038,    0.38222199,     1.3432408,    0.16380933,   0.010920665,             0,    0.36038091,     2.5772697,    0.38222199,      3.210666,     1.6162509,    0.22933319,    0.17472987,    0.30577759}
{      1.059303,   0.010920665,    0.60063464,    0.56787303,    0.12012719,    0.18565105,     0.4805081,    0.10920665,    0.46958756,    0.24025373,   0.010920665,    0.36038091,             0,    0.74260161,    0.26209545,     1.4633673,    0.67708097,    0.27301598,    0.09828547,    0.15288879}
{    0.34946038,    0.76444397,    0.85180697,      4.062473,   0.010920665,    0.19657158,     4.2262842,    0.36038091,     3.3744772,    0.58971411,     1.7254628,     2.5772697,    0.74260161,             0,     2.4134585,     2.4571432,      1.594415,    0.39314252,    0.10920665,    0.49142864}
{    0.37130145,     1.0046971,    0.32761931,    0.10920665,   0.076444397,    0.44774585,     0.9828547,    0.26209545,     6.4759056,    0.19657158,    0.62247636,    0.38222199,    0.26209545,     2.4134585,             0,     1.1139024,    0.69892333,    0.31669813,    0.14196826,    0.51326971}
{     5.0234917,    0.81904988,     1.4852032,     1.0374606,    0.21841266,     1.6599357,     1.9984729,   0.043682531,    0.84088579,    0.26209545,   0.010920665,      3.210666,     1.4633673,     2.4571432,     1.1139024,             0,     7.3277577,    0.42590478,    0.15288879,    0.33853984}
{     2.8175228,     1.2777137,    0.60063464,     0.8954917,    0.75352279,   0.076444397,    0.53511078,    0.78628634,     1.2012719,    0.27301598,     1.4306038,     1.6162509,    0.67708097,      1.594415,    0.69892333,     7.3277577,             0,     2.1404418,   0.010920665,    0.37130145}
{      2.151363,     3.2215872,   0.065523861,    0.38222199,     1.0046971,   0.032761931,   0.010920665,     11.444817,    0.20749212,     1.2231142,     2.5772697,    0.22933319,    0.27301598,    0.39314252,    0.31669813,    0.42590478,     2.1404418,             0,    0.28393652,    0.64431743}
{   0.054603196,    0.60063464,   0.010920665,    0.18565105,     1.9875582,    0.25117491,    0.52419025,    0.42590478,   0.065523861,    0.51326971,      1.212193,    0.17472987,    0.09828547,    0.10920665,    0.14196826,    0.15288879,   0.010920665,    0.28393652,             0,     1.9220311}
{    0.60063464,     1.4306038,   0.010920665,   0.010920665,     11.106293,    0.22933319,     3.3526349,    0.28393652,   0.010920665,    0.69892333,     0.8081287,    0.30577759,    0.15288879,    0.49142864,    0.51326971,    0.33853984,    0.37130145,    0.64431743,     1.9220311,             0}
}


{{        0.0646}
{        0.0114}
{        0.0422}
{        0.0607}
{        0.0287}
{        0.0639}
{        0.0273}
{        0.0679}
{        0.0751}
{        0.1018}
{         0.015}
{        0.0376}
{        0.0681}
{        0.0606}
{        0.0453}
{        0.0488}
{        0.0622}
{        0.0619}
{        0.0251}
{        0.0318}
}
